Oyunda en çok ihtiyaç duyduğunuz özellik/puan? | |||
Legitimacy /Republican Tradition | 3 | 3.23% | |
Cash,Income,Balance | 17 | 18.28% | |
Army/Navy Tradition/Morale/Discipline | 11 | 11.83% | |
Man power | 20 | 21.51% | |
Prestige | 1 | 1.08% | |
Stability | 8 | 8.60% | |
Providences Cultures/Religion | 6 | 6.45% | |
New&powerful Leader/Admiral/Conquistador/Explorer | 7 | 7.53% | |
New&powerful Heir/Monarch | 16 | 17.20% | |
Merchants/Colonists/Diplomats/Missionaries | 4 | 4.30% | |
Katılımcı sayısı: | 93 Oy | 100% |
Strategyturk Forumları
Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.