Bu rehberde Europa Universalis IV'daki ticaret ürünlerini, bu ürünlerin bölgesel ve genel bazdaki bonuslarını,
bu ürünlerin fiyatını etkileyen tarihsel eventleri, bu ürünlerle bağlantılı fabrika binalarını ve bu binaların bonuslarını inceleyeceğiz.
Ticaret Ürünleri
Europa Universalis IV'te her bölgede bir ticaret ürünü bulunur. Bu ticaret ürünü bölgenin manpower havunuza olan katkısını ve bölgenin ticaret değerini etkiler. Aşağıdaki tabloda gördüğünüz ticaret bonusu, bir ülkenin o ürünün ticaretinde %20 tekel oluşturması durumunda meydana gelir ve bu bonuslar ülke genelinde etkilidir. Bölge Bonusu ise her zaman etkili olmakla birlikte sadece o ürünün bulunduğu bölgede geçerlidir. Altın haricindeki her ticaret ürünü bir fabrika binasına sahiptir, bu fabrika binaları farklı teknolojilerde inşa edilebilir hale gelebilirler. Tüm fabrika binalarının inşaat maliyeti 500 altındır ve bunun karşılığında o bölgeden +1 üretim yapılmasını sağlar. Kömür için yeralan özel Ocak binası ülke genelindeki üretiminizi arttırmaktadır.
Sonradan Belirlenen Ticaret Ürünleri
Oyundaki birçok ticaret ürünü bölge bazlı olarak kodlanmıştır, bu durum örneğin Orta Amerika'da altın çıkma ihtimalinin yüksek olmasına karşın, Sibirya'da kürk, Endonezya'da Baharat çıkması gibi şeylerin gerçekleşmesini sağlar. Oyunda henüz ticaret ürünü belirlenmemiş bölgelerde yer alan soru işareti sembolüne farenizi getirerek o bölgede hangi ticaret ürününün hangi olasılıkla çıkacağını görebilirsiniz. Aynı zamanda oyunda köleliği kaldırmayı tercih ederseniz köle üretimi yapan bölgeleriniz yeni bir ticaret ürünü elde edecektir.
Oyundaki birçok ticaret ürünü bölge bazlı olarak kodlanmıştır, bu durum örneğin Orta Amerika'da altın çıkma ihtimalinin yüksek olmasına karşın, Sibirya'da kürk, Endonezya'da Baharat çıkması gibi şeylerin gerçekleşmesini sağlar. Oyunda henüz ticaret ürünü belirlenmemiş bölgelerde yer alan soru işareti sembolüne farenizi getirerek o bölgede hangi ticaret ürününün hangi olasılıkla çıkacağını görebilirsiniz. Aynı zamanda oyunda köleliği kaldırmayı tercih ederseniz köle üretimi yapan bölgeleriniz yeni bir ticaret ürünü elde edecektir.
Görsel | Ürün | Alan | Fabrika | Fabrika İsmi | Değeri | Değer Değişimi | Ticaret Bonusu | Bölge Bonusu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloth Kumaş | Genel | Textile Manufactory Tekstil Fabrikası | 3 | (1544) New Draperies +%20
(1674) Uniform Regulations +%15 | Paralı Asker Maliyeti -%15 | Yerel Gelişmişlik Arttırma Maliyeti -%10 | ||
Fish Balık | Genel | Naval Equipment Manufactory Denizcilik Gereçleri Fabrikası | 2.5 | (1500) Grand Banks Fisheries -%10 (1530) Protestants Don't Eat Fish -%10 (1650) Coldest Period of the Little Ice Age -%25 (10 Yıl) | Genell Denizci Kazanımı +%25 | Yerel Denizci Kazanımı +%25 | ||
Fur Kürk | Genel | Trade Station Ticaret Merkezi | 2 | (1500) Felt Hats +%35 (1570) Depletion of the European Beaver +%40 (1650) Coldest Period of the Little Ice Age +%25 (10 Yıl) | Yıllık +0.5 Prestij | Bölgesel Ticaret Gücü +%10 | ||
Grain Tahıl | Genel | Farm Estate Tarım Arsası | 2.5 | (1500) Columbian Exchange -%20 (1600) Eruption of Huaynaputina -%75 (2 Yıl) (1650) Coldest Period of the Little Ice Age -%25 (10 Yıl) | Kara Ordu Kapasitesi +%20 | Kara Ordu Kapasitesi +0.5 | ||
Livestock Besi Hayvanı | Genel | Farm Estate Tarım Arsası | 2 | (1500) Columbian Exchange +%25 (1650) Coldest Period of the Little Ice Age -%25 (10 Yıl) (1687) Permanent Navies +%10 (1700) Selective Breeding +%35 | Süvari Maliyeti -%10 | Erzak Kapasitesi +%50 | ||
Naval Supplies Denizcilik Gereçleri | Genel | Naval Equipment Manufactory Denizcilik Gereçleri Fabrikası | 2 | (1687) Permanent Navies +50 | Gemi Kapasitesi +%20 | Gemi Kapasitesi +0.5 | ||
Salt Tuz | Genel | Naval Equipment Manufactory Denizcilik Gereçleri Fabrikası | 3 | (1500) Grand Banks Fisheries +%10 (1650) Coldest Period of the Little Ice Age +%25 (10 Yıl) | Kara Ordu Maliyeti -%10 | Yerel Savunulabilirlik +%15 | ||
Wine Şarap | Genel | Farm Estate Tarım Arsası | 2.5 | (1600) Eruption of Huaynaputina -%75 (2 Yıl) (1650) Coldest Period of the Little Ice Age -%25 (10 Yıl) (1661) Growth of the International Wine Trade +%25 | -1 Genel Huzursuzluk | -1 Bölgesel Huzursuzluk | ||
Wool Yün | Genel | Textile Manufactory Tekstil Fabrikası | 2.5 | (1500) European Cotton Imports -%10 (1544) New Draperies -%20 (1674) Uniform Regulations +%10 (1700) Selective Breeding +%35 | Gemi Maliyeti -%5 | +%10 Yerel İlerleme Hızı | ||
Copper Bakır | Metal | Weapons Manufactory Silah Fabrikası | 3 | (1492) Bronze Cannons +%50 (1635) Development of Ironworking -%35 | Genel Üretim Süresi -%20 | Yerel Üretim Süresi -%20 | ||
Iron Demir | Metal | Weapons Manufactory Silah Fabrikası | 3 | (1635) Development of Ironworking +%50 | Birim Maliyeti -%5 | Yerel İnşaat Süresi -%20 | ||
Ivory Fildişi | Afrika | Trade Station Ticaret Merkezi | 4 | (1750) Ivory Shortage in East Asia +%25 | +2 Diplomatik Saygınlık | Yerel Eyalet Maliyeti -%20 | ||
Slaves Köleler | Afrika | Trade Station Ticaret Merkezi | 2 | (1500) The Triangle Trade +%50 (1710) Abolitionism -%40 | Genel Tarifeler +%25 | Yerel Misyoner Gücü +1 | ||
Chinaware Çini | Doğu | Mill İmalathane | 3 | (1590) European Traders in China +%50 (1715) Porcelain Production in Europe -%50 | Yıllık Meşruluk +0.25 | Yerel Otonomi -0.1 | ||
Spices Baharat | Doğu | Trade Station Ticaret Merkezi | 3 | (1500) Spice Trade +%50 (1600) Decline of the Spice Trade -%40 | Casus Gücü +%25 | Aylık Yıkım -0.1 | ||
Tea Çay | Doğu | Plantations Büyük Çiftlik | 2 | (1505) The Way of Tea +%25 (1590) Tea and Sugar +%25 | Danışman Maliyeti -%10 | Garnizon Büyümesi +%25 | ||
Cocoa Kakao | Amerika | Plantations Büyük Çiftlik | 4 | (1609) Hot Chocolate Drinking +%35 | İnsangücü Kazanımı +%5 | Yerel İnsangücü +%10 | ||
Coffee Kahve | Amerika | Plantations Büyük Çiftlik | 3 | (1583) Dissemination of the Coffee Plant -%40 (1661) Coffee Boom +%50 | Enstitü Yayılma Hızı +%5 | Yerel Enstitü Yayılma Hızı +%10 | ||
Cotton Pamuk | Amerika | Plantations Büyük Çiftlik | 3 | (1500) European Cotton Imports +%20 (1687) Callicoes +%45 | Genel Yerleşimci Artışı +20 | Yerel Gelişmişlik Arttırma Maliyeti -%10 | ||
Sugar Şeker | Amerika | Plantations Büyük Çiftlik | 3 | (1590) Tea and Sugar +%25 (1661) Popularization of Sugar +%50 | Savaş Yorgunluğu Azaltma Maliyeti -%20 | -1 Yerel Huzursuzluk | ||
Tobacco Tütün | Amerika | Plantations Büyük Çiftlik | 3 | (1609) Popularization of Tobacco +%50 | Casus Savunması +%25 | Bölgese Ticaret Gücü +%10 | ||
Dyes Boya | Avrupa-Dışı | Textile Manufactory Tekstil Fabrikası | 4 | (1590) Increased Availability of Dyes -%25 (1674) Uniform Regulations +%25 | Yeni Varis Şansı +%33 | Bölgesel Ticaret Gücü +%10 | ||
Silk İpek | Avrupa-Dışı | Textile Manufactory Tekstil Fabrikası | 4 | (1610) Silk Fabrics in Fashion +%25 | Kabul Edilebilir Kültür Sayısı +1 | +2 Yerel Ticaret Gücü | ||
Tropical Wood Tropik Kereste | Avrupa-Dışı | Mill İmalathane | 2 | (1557) Veneered Cabinets +%50 | -%5 Gelişmişlik Arttırma Maliyeti | Yerel İnşaat Maliyeti -%20 | ||
Incense Tütsü | Doğu | Trade Station Ticaret Merkezi | 2.5 | (1505) The Way of Tea +%10 (1530) Reformed Rejection of Incense -%25 (1600) Growth of the Perfume Business +%35 | Doğru Dine Hoşgörü +0.5 | Ticaret Değeri Etkisi +%10 | ||
Glass Cam | Gelişmiş | Mill İmalathane | 3 | (1622) Bohemian Glass +%25 (1635) Modern Optics +%25 (1650) Lead Crystal -%65 (1661) Growth of the International Wine Trade +%15 (1687) Permanent Navies +%15 | Diplomatik Teknoloji Maliyeti -%5 | Yerel Üretim Etkinliği +%10 | ||
Paper Kağıt | Gelişmiş | Mill İmalathane | 3.5 | (1479) Watermarks & Marbling +%25 (1550) Growth of Modern Printing+%25 (1650) Beaters Replacing Hammers -%50 (1700) Lending Libraries and Book Clubs +%35 | İdari Teknoloji Maliyeti -%5 | Yerel Eyalet Maliyeti -%10 | ||
Gems Değerli Taşlar | Avrupa-Dışı | Mill İmalathane | 4 | (1450) Faceting +%25 (1530) New World Diamonds -%50 | Yıllık Enflasyon Düşüşü %0.5 | Yerel Vergi Etkisi +%15 |
Altın
Europa Universalis IV'te altınlar her ne kadar bölge bazlı ticaret ürünleri olarak görünseler de ticari bir değer taşımazlar. Bunun yerine altın sahibi bölge üretilen her birim başı yıllık 40 altın getirecek şekilde gelire dönüştürülür. Aynı şekilde altın üretimini arttıran bir fabrika binası bulunmaz. Yüksek altın üretimine sahip ülkeler, bunla doğru orantıda enflasyon artışı görecektir. Altından elde edilen gelir bölgenin otonomi değerinden direkt olarak etkilenir.
Europa Universalis IV'te altınlar her ne kadar bölge bazlı ticaret ürünleri olarak görünseler de ticari bir değer taşımazlar. Bunun yerine altın sahibi bölge üretilen her birim başı yıllık 40 altın getirecek şekilde gelire dönüştürülür. Aynı şekilde altın üretimini arttıran bir fabrika binası bulunmaz. Yüksek altın üretimine sahip ülkeler, bunla doğru orantıda enflasyon artışı görecektir. Altından elde edilen gelir bölgenin otonomi değerinden direkt olarak etkilenir.