24-07-2019, 19:10
IMPERATOR: ROME
TİCARET ÜRÜNLERİ REHBERİ
Bu rehberde Imperator Rome'daki ticaret ürünlerini, bu ürünlerin bölgesel üretim ve üretim fazlası bonuslarını ve ihracat bonuslarını inceleyeceğiz.
Imperator Rome'da 5 kategoriye ayrılmış şekilde 34 farklı ticaret ürünü bulunur. Her şehirde farklı bir ürün üretilir ve o şehrin üretim miktarıyla çarpılır. Her ticari ürünün verdiği bir bonus vardır. Bu ürün çeşitliliği ve miktarı üretimi kontrol etmek, ürettiğiniz malları göndermek, istek ve ihtiyaçlarınızı belirlemek gibi olanaklar sunuyor. Bir bölge aynı ticaret ürününü üreten birden fazla şehre sahipse veya yeterli köle barındırıyorsa üretim fazlası ortaya çıkar.
Her bölgenin belirli bir sayıda ticaret rotası kurma hakkı vardır ve her bir rota yalnızca bir ticaret ürünü taşıyabilir. Bir üründen yalnızca üretim fazlasına sahipseniz ihraç edebilirsiniz.
Ticaret ürünleriyle ilgili 4 farklı modifier mevcut:
Eyalet: Bir eyalette o üründen en az bir tane üretiliyorsa o eyalet o ürün için eyalet bonusu alır. Stacklenemez.
Eyalette Üretim Fazlası: Bir eyalette o üründen birden fazla üretiliyorsa üretilen her birim ürün o eyalet için üretim fazlası kabul edilir. Bu üretim fazlası ürünler eyalet başkentine bonus verir. Stacklenebilir.
Başkentte Üretim Fazlası: Başkentteki üretim fazlası ürünler eyaletlerdeki üretim fazlası bonusu gibi hesaplanmaz. Onun yerine tüm ülkeye etki eden bir bonus verir. Stacklenebilir.
İhracat: Fazlalık ürünler ticaret rotaları aracılığıyla başke yerlere ihraç edilebilir. Bunu yapan şehir ihracat bonusu alır. Fazlalık ürün durumuna göre diğer bonuslardan da alabilir.
Görsel | Ticaret Ürünü | Kategori | Üretim | Üretim Fazlası (Eyalet) | Üretim Fazlası (Başkent) | İhracat |
---|---|---|---|---|---|---|
Demir | Stratejik Kaynak | Ağır Piyade yapımına izin verir | +%5 Yerel İnsan Gücü | +%10 Ağır Piyade Disiplini | +%5 Ağır Piyade Disiplini | |
At | Stratejik Kaynak | Ağır Süvari ve Hafif Süvari yapımına izin verir. | +%5 Yerel İnsan Gücü | +%10 Hafif Süvari Disiplini | +%5 Hafif Süvari Disiplini | |
Odun | Stratejik Kaynak | Trireme yapımına izin verir. | +%3 Yerel Vergi | +%10 Trireme Disiplini | +%5 Trireme Disiplini | |
Fil | Stratejik Kaynak | Savaş fili yapımına izin verir. | +%5 Yerel İnsan Gücü | +%10 Savaş Fili Disiplini | +%5 Savaş Fili Disiplini | |
Bozkır Atı | Stratejik Kaynak | Atlı Okçu yapımına izin verir. | +%5 Yerel İnsan Gücü | +%10 Atlı Okçu Disiplini | +%5 Atlı Okçu Disiplini | |
Deve | Stratejik Kaynak | Deve Binici yapımına izin verir. | +%2,5 İkmal Limiti | +%10 Deve Binici Disiplini | +%5 Deve Binici Disiplini | |
Tahıl | Büyüme | +%0,1 Yerel Nüfus Artışı | +%0,05 Yerel Nüfus Artışı | +%10 Ulusal İnsan Gücü | +%5 Ulusal İnsan Gücü | |
Balık | Büyüme | +%0,05 Yerel Nüfus Artışı | +%0,02 Yerel Nüfus Artışı | +%5 Ulusal Özgür Kişi Mutluluğu | +%2,5 Ulusal Özgür Kişi Mutluluğu | |
Besi Hayvanı | Büyüme | +%0,05 Yerel Nüfus Artışı | +%0,02 Yerel Nüfus Artışı | -%10 Özgür Kişi Yükseltme Maliyeti | -%5 Özgür Kişi Yükseltme Maliyeti | |
Şarap | Nüfus | +%5 Yerel Özgür Kişi Mutluluğu | +%1 Yerel Özgür Kişi Mutluluğu | -%5 Ordu Bakım Masrafı | -%2,5 Ordu Bakım Masrafı | |
Değerli Metal | Nüfus | +%10 Yerel Vatandaş Mutluluğu | +0,01 Şehir Eyalet Sadakati | -%10 Vatandaş Yükseltme Maliyeti | -%5 Vatandaş Yükseltme Maliyeti | |
Boya | Nüfus | +%10 Yerel Vatandaş Mutluluğu | +%5 Yerel Vatandaş Mutluluğu | +%5 Ulusal Vatandaş Üretimi | +%2,5 Ulusal Vatandaş Üretimi | |
Zeytin | Nüfus | +%10 Yerel Köle Mutluluğu | +%2 Yerel Köle Mutluluğu | +%5 Ulusal Köle Mutluluğu | +%2,5 Ulusal Köle Mutluluğu | |
Çivitotu | Nüfus | +%10 Yerel Kabile İnsanı Mutluluğu | +%2 Yerel Kabile İnsanı Mutluluğu | +%10 Ulusal Kabile İnsanı Mutluluğu | +%5 Ulusal Kabile İnsanı Mutluluğu | |
Bal | Nüfus | +%5 Yerel Özgür Kişi Üretimi | +%2,5 Yerel Özgür Kişi Üretimi | +2 Diplomatik İtibar | +1 Diplomatik İtibar | |
Hurma | Nüfus | +%5 Yerel Özgür Kişi Mutluluğu | +%2 Yerel Özgür Kişi Mutluluğu | +%5 Ulusal Ticaret Geliri | +%2,5 Ulusal Ticaret Geliri | |
Tuz | Askeri | +%10 Yerel Kale Savunması | +%5 Yerel Kale Savunması | -%5 Ordu Bakım Masrafı | -%2,5 Ordu Bakım Masrafı | |
Taş | Askeri | +%25 Yerel Kale Savunması | +%5 Yerel Kale Savunması | -%10 İnşa Maliyeti | +%10 Kale Savunması | |
Vahşi Hayvan | Askeri | +%10 Yerel Kabile İnsanı Üretimi | +%5 Yerel Kabile İnsanı Üretimi | +%10 Okçu Disiplini | +%5 Okçu Disiplini | |
Kürk | Askeri | +%10 Başlangıç Tecrübesi | +%10 Başlangıç Tecrübesi | +%5 Başlangıç Tecrübesi | +%5 Başlangıç Tecrübesi | |
Deri | Askeri | +%10 Kohort Üretme Hızı | +%5 Kohort Üretme Hızı | +%10 Hafif Piyade Savunması | +%5 Hafif Piyade Savunması | |
Ana Metal | Askeri | +%10 Kohort Üretme Hızı | +%5 Kohort Üretme Hızı | +%10 Hafif Piyade Saldırısı | +%5 Hafif Piyade Saldırısı | |
Kenevir | Askeri | +%10 Yerel Köle Üretimi | +%2 Yerel Köle Üretimi | +%10 Trireme Saldırısı | +%5 Trireme Saldırısı | |
Sebze | Askeri | +%10 İkmal Limiti | +%2,5 İkmal Limiti | -%20 Kölenin Yerini Değiştirme Maliyeti | -%10 Kölenin Yerini Değiştirme Maliyeti | |
Kehribar | Ekonomi & Teknoloji | +%10 Yerel Vergi | +%5 Yerel Vergi | +0,05 Hükümdarın Popülarite Kazanımı | +0,02 Hükümdarın Popülarite Kazanımı | |
Baharat | Ekonomi & Teknoloji | +%10 Ticaret Geliri | +%5 Ticaret Geliri | +%5 Ulusal Vatandaş Mutluluğu | +%2,5 Ulusal Vatandaş Mutluluğu | |
Papirüs | Ekonomi & Teknoloji | +%20 Araştırma Puanları | +%5 Araştırma Puanları | +%5 Yurttaşlık Teknolojisi Yatırımı | +%5 Araştırma Puanları | |
Kumaş | Ekonomi & Teknoloji | +%10 Yerel Vergi | +%5 Yerel Vergi | +%5 Hitabet Teknolojisi Yatırımı | +%5 Araştırma Puanları | |
Toprak Eşya | Ekonomi & Teknoloji | +%5 Araştırma Puanları | +%1 Araştırma Puanları | +%2,5 Ulusal Özgür Kişi Üretimi | +%1 Ulusal Özgür Kişi Üretimi | |
Mermer | Ekonomi & Teknoloji | +0,01 Yerel Eyalet Sadakati | +0,01 Şehir Eyalet Sadakati | -0,01 Aylık Tiranlık | -0,01 Aylık Tiranlık | |
Tütsü | Ekonomi & Teknoloji | +%10 Ticaret Geliri | +%2 Ticaret Geliri | -%25 Kehanet Aktifleştirme Maliyeti | +%5 Kehanet Gücü | |
Değerli Taş | Ekonomi & Teknoloji | +%20 Yerel Vergi | +%10 Yerel Vergi | +%5 Yerel Medeniyet Seviyesi | +%2,5 Yerel Medeniyet Seviyesi | |
Cam | Ekonomi & Teknoloji | +%15 Ticaret Geliri | +%5 Ticaret Geliri | +%5 Dini Teknoloji Yatırımı | +%5 Araştırma Puanları | |
İpek | Ekonomi & Teknoloji | +%15 Ticaret Geliri | +%5 Ticaret Geliri | +0,1 Bütünleştirme Hızı | +0,05 Bütünleştirme Hızı |
Not: Strategyturk Türkçe Yaması ile uyumludur.
Sic Parvis Magna