07-03-2018, 16:10
1590 Ülkelerin Development İstatistiği
1. @Heliaca - Mughals -> 1877 (+597)
2. @kilical12333 - Osmanlı -> 1246 (-4)
3. @springrise - Rusya -> 1210 (+308)
4. @iberkay - Avusturya -> 1149 (+245)
5. @'İlber Ortaylı' - Fransa -> 745 (+49)
6. @Aytaç - Commonwealth -> 743 (+42)
7. @Kiliseninimami - Kastilya ->712 (+180)
8. @SharkBK - Kilwa -> 675 (+130)
9. @sisisi - Nepal -> 619 (+169)
10. @etzel - Brandenburg -> 564 (+218)
11. @Raijin - Büyük Britanya -> 533 (+10)
12. @Gravıty - Papalık -> 513 (+111)
13. @Mkedi - Mançu -> 511 (+5)
14. @Aeschyli - Hollanda -> 445 (+176)
15. @BlyatMan - Malacca -> 396 (-324)
16. @Sxario - İsveç -> 381 (+6)
17. @Voidian - Trier -> 142
1. @Heliaca - Mughals -> 1877 (+597)
2. @kilical12333 - Osmanlı -> 1246 (-4)
3. @springrise - Rusya -> 1210 (+308)
4. @iberkay - Avusturya -> 1149 (+245)
5. @'İlber Ortaylı' - Fransa -> 745 (+49)
6. @Aytaç - Commonwealth -> 743 (+42)
7. @Kiliseninimami - Kastilya ->712 (+180)
8. @SharkBK - Kilwa -> 675 (+130)
9. @sisisi - Nepal -> 619 (+169)
10. @etzel - Brandenburg -> 564 (+218)
11. @Raijin - Büyük Britanya -> 533 (+10)
12. @Gravıty - Papalık -> 513 (+111)
13. @Mkedi - Mançu -> 511 (+5)
14. @Aeschyli - Hollanda -> 445 (+176)
15. @BlyatMan - Malacca -> 396 (-324)
16. @Sxario - İsveç -> 381 (+6)
17. @Voidian - Trier -> 142