Nisan 2017 Satranç Turnuvası sona erdi, turnuva istatistikleri aşağıdaki şekildedir.
Oyuncu | Renk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@Kaiser-i Rum | BWBWBW | + | + | + | + | H+ | 5 |
@'Cpt.Macmillan' | BWBWWB | - | + | + | + | H- | 3 |
@Merco | BWWBBW | + | + | - | + | X | 3 |
@Nihbrin | WWBBWB | + | + | + | - | X | 3 |
@Probang | WBWWBW | + | - | - | H+ | + | 3 |
@PashaZade | BWBWWB | - | + | H+ | - | X | 2 |
@TurkJedi | BBWWBW | - | - | + | H+ | X | 2 |
@uçan erişte | WBWBWB | - | H+ | + | - | - | 2 |
@Denys | WBWBWB | + | - | - | H- | X | 1 |
@JanissaryArcher | WBWBBW | + | - | H- | H- | X | 1 |
@cemal | WBBWBB | - | - | - | X | X | 0 |
@HulkSpider03 | BWBBWW | - | H- | - | X | X | 0 |
Turnuva genelinde toplam 30 karşılaşma yapıldı.
5'i tarafların her ikisinin de katılım göstermemesi sebebiyle tamamlanamadı.
5'i taraflardan birinin hazır bulunup diğerinin katılım göstermemesi sebebiyle hükmen sonuçlandı.
Kendi yorumumu ayrı bir mesajda belirteceğim turnuvaya yönelik.
Tüm katılımcılara teşekkürler, tebrikler @Kaiser-i Rum
Tüm katılımcılara teşekkürler, tebrikler @Kaiser-i Rum