STELLARIS
Edict Rehberi
Bu rehberde Stellaris'teki Edictleri inceliyoruz.

Empire Edictleri
Bunlar ülkenizdeki temel yapıya bağlı olarak her etiğin kendine özgü oynanışını kolaylaştıran türden genelgelerdir. Hepsi influence ile alınır.
Edict | Ücret | Etki | Açmak için Gerekenler |
---|---|---|---|
Map The Stars | 100 ![]() | ![]() ![]() | - |
Capacity Overlord | 300 ![]() | ![]() | ![]() |
Production Targets | 300 ![]() | ![]() | ![]() |
Farming Subsidies | 200 ![]() | ![]() | ![]() |
Encourage Political Thought | 200 ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Research Grants | 200 ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Land of Opportunity | 200 ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Declare Saint | 200 ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Peace Festivals | 200 ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Information Quarantine | 200 ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Diplomatic Grants | 100 ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Event Edictleri
Bunlar oyun içerisindeki keşfettiğiniz veya karşınıza çıkan eventler sonucunda elde edilebilen farklı bonuslar içerir. Yine bunların da hepsi influence ile alınır. Hangisinin hangi eventle alındığını eklemiyorum. Karşınıza çıktığında görürsünüz.
Edict | Ücret | Etki | |
---|---|---|---|
Extensive Sensor Searches | 200 ![]() | ![]() | |
Improved Energy Initiative | 200 ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Improved Working Environment | 200 ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Master's Teachings: Diplomatic Trust | 100 ![]() | ![]() | |
Master's Teachings: Philosophical Mindset | 100 ![]() | ![]() ![]() | |
Master's Teachings: The Greater Good | 100 ![]() | ![]() ![]() | |
Master's Teachings: Warring States | 100 ![]() | ![]() ![]() | |
Hallow World | 300 ![]() | Gaia gezegen ülke sınırları içinde kaldıkça ![]() |
Kampanyalar
Bunlar oyun içerisinde güçlü ekonominizle ülkenize fayda sağlayabilecek türden bonuslar içerir.



Edict | Ücret | Etki | Açmak için Gerekenler |
---|---|---|---|
Education Campaign | 1000 ![]() | ![]() | ![]() |
Recycling Campaign | 1000 ![]() | ![]() | ![]() |
Healthcare Campaign | 1000 ![]() | ![]() | ![]() |
Fear Campaign | 1000 ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Drone Campaign | 1000 ![]() | ![]() | ![]() |
Machine Learning Campaign | 1000 ![]() | ![]() | ![]() |
Drone Campaign | 500 ![]() | ![]() | ![]() |
Learning Campaign | 500 ![]() | ![]() | ![]() |
War Drone Campaign | 500 ![]() | ![]() | ![]() |
Unity Edictleri
Bunlar oyun içerisinde

Edict | Etki |
---|---|
Scientific Revolution | ![]() ![]() |
Desperate Measures | Defansif Savaşlarda +%100 Starbase İnşa hızı, ![]() |
Fortress Proclamation | +%100 Starbase Geliştirme Hızı, +%100 Defans Platform İnşa Hızı |
Architectural Renaissance | ![]() ![]() |
Hearts and Minds | ![]() ![]() |
Omnifarious Acquisition | ![]() |
Grand Fleet | ![]() ![]() |
Will to Power | ![]() |
Gezegen Edictleri
Bunlar diğerlerinden farklı olarak tüm imparatorluğunuza değil yalnız o gezegene özgü bonuslar verir. Gezegen arayüzündeki kendilerine özgü panelden erişilebilir.
Edict | Ücret | Etki | Açmak için Gerekenler |
---|---|---|---|
Martial Law | 100 ![]() | ![]() | ![]() |
Patrol Drones | 100 ![]() | ![]() | ![]() |
Land Clearance | 100 ![]() ![]() | Gezegenin boyutuna göre +1, +2, +3 Tile ekler. | ![]() |
Consecrate World | 300 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Edict Süresini Etkileyen Değişkenler
Etki | Etik | Hükümet | Teknoloji |
---|---|---|---|
+%50 | - | ![]() | - |
+%25 | - | ![]() ![]() | - |
+%20 | - | ![]() | - |
+%10 | - | ![]() | ![]() |
+%5 | - | ![]() | - |
Edict Masrafını Etkileyen Değişkenler
Etki | Etik | Hükümet | Teknoloji | |
---|---|---|---|---|
-%33 | - | ![]() | - | - |
-%20 | - | ![]() | - | |
-%15 | - | - | ![]() | |
-%10 | ![]() | ![]() | - | |
-%5 | ![]() | - | - |
Sic Parvis Magna