Ekran Görüntüsü Etkinliği: Nisan 2018 | |||
PashaZade - Europa Universalis IV | 1 | 4.00% | |
Sübaşı - Witcher 3 | 7 | 28.00% | |
reddga - Bioshock Infinite | 3 | 12.00% | |
KARTAL - Yu-Gi-Oh Duel Links | 1 | 4.00% | |
Gurt - Witcher 3 | 5 | 20.00% | |
Sxario - Lord of the Rings Online | 3 | 12.00% | |
Henri - This War of Mine | 2 | 8.00% | |
Fetih 1453 - The Forest | 1 | 4.00% | |
Ayro - Rainbow Six Siege | 2 | 8.00% | |
Katılımcı sayısı: | 25 Oy | 100% |
Strategyturk Forumları
Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.