Topluluk Ödülleri 2019: Yılın Strateji Oyunu | |||
Total War: THREE KINGDOMS | 16 | 41.03% | |
Imperator: Rome | 6 | 15.38% | |
ANNO 1800 | 15 | 38.46% | |
Age of Wonders: Planetfall | 2 | 5.13% | |
Katılımcı sayısı: | 39 Oy | 100% |
Strategyturk Forumları
Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.