En Kötü Paradox Development Studios Oyunu | |||
Europa Universalis | 1 | 5.00% | |
Europa Universalis II | 0 | 0% | |
Hearts of Iron | 0 | 0% | |
Victoria: An Empire Under the Sun | 0 | 0% | |
Crusader Kings | 0 | 0% | |
Hearts of Iron II | 0 | 0% | |
Europa Universalis III | 0 | 0% | |
Europa Universalis: Rome | 0 | 0% | |
Hearts of Iron III | 0 | 0% | |
Victoria II | 0 | 0% | |
Sengoku | 0 | 0% | |
Crusader Kings II | 0 | 0% | |
March of the Eagles | 0 | 0% | |
Europa Universalis IV | 3 | 15.00% | |
Stellaris | 0 | 0% | |
Hearts of Iron IV | 1 | 5.00% | |
Imperator: Rome | 6 | 30.00% | |
Crusader Kings III | 7 | 35.00% | |
Victoria 3 | 2 | 10.00% | |
Katılımcı sayısı: | 20 Oy | 100% |
Strategyturk Forumları
Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.