24-02-2018, 16:05
1500 Ülkelerin Development İstatistiği
1. @kilical12333 Osmanlı -> 799 (+298)
2. @Heliaca - Timur -> 735 (+261)
3. @ENES1299 - Memlük -> 549 (+172)
4. @Raijin - İngiltere -> 540 (+145)
5. @springrise - Moskova -> 499 (+150)
6. @'İlber Ortaylı' - Fransa -> 486 (+107)
7. @BlyatMan - Malacca -> 382
8. @iberkay - Avusturya -> 369 (+93)
9. @Aytaç - Polonya -> 353 (+85)
10. @Kiliseninimami - Kastilya -> 307 (+3)
11. @StannisB - Uesugi ->290 (+155)
12. @SharkBK Kilwa -> 282 (+147)
13. @Z1AN - Fas -> 241 (+95)
14. @Mkedi - Manchu -> 234
15. @etzel - Brandenburg -> 223 (+99)
16. @Sxario - İsveç -> 216 (+26)
17. @sisisi - Nepal -> 145 (+33)
18. @Gravıty - Papalık -> 128 (+35)
19. @Aeschyli - Brabant -> 112
20. @pelobs - Genoa -> 43
1. @kilical12333 Osmanlı -> 799 (+298)
2. @Heliaca - Timur -> 735 (+261)
3. @ENES1299 - Memlük -> 549 (+172)
4. @Raijin - İngiltere -> 540 (+145)
5. @springrise - Moskova -> 499 (+150)
6. @'İlber Ortaylı' - Fransa -> 486 (+107)
7. @BlyatMan - Malacca -> 382
8. @iberkay - Avusturya -> 369 (+93)
9. @Aytaç - Polonya -> 353 (+85)
10. @Kiliseninimami - Kastilya -> 307 (+3)
11. @StannisB - Uesugi ->290 (+155)
12. @SharkBK Kilwa -> 282 (+147)
13. @Z1AN - Fas -> 241 (+95)
14. @Mkedi - Manchu -> 234
15. @etzel - Brandenburg -> 223 (+99)
16. @Sxario - İsveç -> 216 (+26)
17. @sisisi - Nepal -> 145 (+33)
18. @Gravıty - Papalık -> 128 (+35)
19. @Aeschyli - Brabant -> 112
20. @pelobs - Genoa -> 43