11-12-2018, 17:22
İberya ve Mağripteki ülkelerin development değişikliklerini gösteren bir tablo hazırladım.
Ülkeler | Eski | Yeni |
---|---|---|
Castille | 243 | 270 |
Aragon | 195 | 215 |
Portugal | 121 | 131 |
Granada | 27 | 30 |
Navarra | 7 | 7 |
Morocco | 130 | 111(150)* |
Tunus | 101 | 111 |
Tlemcen | 51 | 58 |
Fezzan | 9 | 12 |
Touggourt | 9 | 9 |
Djerid | 8 | 8 |
Mzab | 6 | 6 |
* Fas artık 111 developmentta başlıyor fakat vassallarıyla birlikte toplayınca 150 development oluyor. Vassalları da tamamen core olduğu için 150 saymak daha doğru sanırım.