26-01-2021, 18:51
(Son Düzenleme: 15-03-2024, 12:40, Düzenleyen: Ragnvaldr. Toplamda 1 kere düzenlenmiş.)
|
Oyuncular |
---|
# | Oyuncu | aHR | a# | Puan |
---|---|---|---|---|
1 | @Duman | 3.13 | 3.21 | 139 |
2 | @reddga | 3.42 | 4.13 | 117 |
3 | @Dreamerscream | 3.38 | 4.13 | 117 |
4 | @iberkay | 3.00 | 4.13 | 112 |
5 | @Selene | 3.04 | 4.30 | 108 |
6 | @PCOyun | 3.25 | 5.04 | 95 |
7 | @Yasin Ahmet | 3.13 | 5.21 | 91 |
8 | @bcabuk | 2.94 | 4.53 | 76 |
aHR = Averaj Hero Rating
a# = Averaj Sıralama