09-02-2021, 12:27
(Son Düzenleme: 15-03-2024, 12:41, Düzenleyen: Ragnvaldr. Toplamda 1 kere düzenlenmiş.)
Üçüncü gün sonrası puan tablosu ve diğer istatistikler.
# | Oyuncu | aHR | a# | Puan |
---|---|---|---|---|
1 | @Selene | 3.4 | 3.2 | 52 |
2 | @Duman | 2.8 | 3.4 | 50 |
3 | @Dreamerscream | 3.3 | 3.9 | 46 |
4 | @reddga | 3.6 | 4.8 | 38 |
5 | @iberkay | 3.1 | 4.6 | 35 |
6 | @bcabuk | 2.9 | 4 | 35 |
7 | @Yasin Ahmet | 3.2 | 5.3 | 33 |
8 | @PCOyun | 3.4 | 5.4 | 32 |
aHR = Averaj Hero Rating
a# = Averaj Sıralama