18-02-2021, 18:36
(Son Düzenleme: 15-03-2024, 12:42, Düzenleyen: Ragnvaldr. Toplamda 1 kere düzenlenmiş.)
Altıncı gün sonrası sıralamalar, puan tablosu ve diğer istatistikler.
Altıncı Oyun Günü Sıralamaları |
|
# | Oyuncu | aHR | a# | Puan |
---|---|---|---|---|
1 | @Duman | 2.9 | 3.3 | 102 |
2 | @reddga | 3.6 | 3.8 | 94 |
3 | @Selene | 2.9 | 3.9 | 92 |
4 | @Dreamerscream | 3.3 | 4.2 | 86 |
5 | @iberkay | 3.0 | 3.9 | 86 |
6 | @PCOyun | 3.5 | 5.2 | 68 |
7 | @Yasin Ahmet | 3.2 | 5.7 | 60 |
8 | @bcabuk | 2.8 | 4.2 | 52 |
aHR = Averaj Hero Rating
a# = Averaj Sıralama