Hearthstone'un yeni eklentisi Knights of the Frozen Throne'dan yapılan kart tanıtımları ile ilgili mesajlar burada bulunur.
Duyuru esnasında tanıtılan kartları görmek için tıklayın.
No. | Gün | Sınıf | Derece | İsim | Mana | Atak | Can | Özellik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | Hunter | Legendary | Deathstalker Rexxar | 6 | - | - | Battlecry: Tüm düşman minionlarına 2 hasar. |
2 | 07 | Neutral | Rare | Shallow Gravedigger | 3 | 3 | 1 | Deathrattle: Eline rastgele bir Deathrattle minion. |
3 | 07 | Paladin | Common | Chillblade Champion | 4 | 3 | 2 | Lifesteal, Charge. |
4 | 07 | Priest | Common | Spirit Lash | 2 | - | - | Lifesteal. Tüm minionlara 1 hasar. |
4 | 07 | Neutral | Legendary | Prince Keleseth | 2 | 2 | 2 | Battlecry: Destenizde 2 mana kart yoksa, destenizdeki tüm minionlara +1/+1. |
5 | 24 | Neutral | Rare | Ticking Abomination | 4 | 5 | 6 | Deathrattle: Kendi minionlarınıza 5 hasar. |
6 | 25 | Rogue | Common | Plague Scientist | 3 | 2 | 3 | Combo: Dost bir miniona Poisonous ver. |
7 | 25 | Shaman | Rare | Ice Breaker | 3 | 1 | 3 | Bu silahla saldırılmış Frozen minionlar yokolur. |
8 | 25 | Warlock | Legendary | Blood-Queen Lana'thel | 5 | 1 | 6 | Lifesteal. Discard ettiğiniz her kart bu kartın atağını yükseltir. |
9 | 25 | Warrior | Common | Blood Razor | 4 | 2 | 2 | Battlecry ve Deathrattle: Tüm minionlara 1 hasar. |
10 | 25 | Neutral | Legendary | Prince Taldaram | 3 | 3 | 3 | Battlecry: Destenizde 3 mana kart yoksa, seçilen bir minionun 3/3 haline dönüşür. |
11 | 25 | Neutral | Epic | Nerubian Unraveler | 6 | 5 | 5 | Spell kartlarının maliyetini 2 arttırır. |
12 | 26 | Warrior | Rare | Mountain Fire Armor | 3 | 4 | 3 | Deathrattle:Rakibin turunda yokedilirse 6 armor kazanırsınız. |
13 | 26 | Hunter | Legendary | Professor Putricide | 4 | 5 | 4 | Secret oynadığınızda rastgele bir Secret daha oyuna girer. |
14 | 26 | Mage | Rare | Ghastly Conjurer | 4 | 2 | 6 | Battlecry:Elinize Mirror Image büyüsü verir. |
15 | 26 | Rogue | Common | Vampiric Poison | 2 | - | - | Silahınıza Lifesteal özelliği verir. |
16 | 26 | Mage | Legendary | Sindragosa | 8 | 8 | 8 | Battlecry: 2 adet 0/1 Frozen Champion çıkartır. |
17 | 26 | Mage | Common | Coldwraith | 3 | 3 | 4 | Battlecry: Eğer herhangi bir düşman donmuşsa, kart çekmenizi sağlar. |
18 | 27 | Warrior | Epic | Bring It On! | 2 | - | - | 10 armor alırsınız, rakibin elindeki kartların mana maliyeti 2 azalır. |
19 | 27 | Shaman | Rare | Voodoo Hexxer | 5 | 2 | 7 | Taunt. Hasar verdiği düşmanları dondurur. |
20 | 27 | Hunter | Common | Bearshark | 3 | 4 | 3 | Spell veya heropower tarafından hedef gösterilemez. |
21 | 27 | Druid | Legendary | Hadronox | 9 | 3 | 7 | Deathrattle: Oyun boyunca ölmüş tüm Tauntlarınızı canlandırır. |
22 | 27 | Hunter | Epic | Abomination Archer | 7 | 6 | 7 | Deathrattle: Oyun boyunca ölmüş herhangi bir Beast'i canlandırır. |
23 | 27 | Druid | Epic | Fatespinner | 5 | 5 | 3 | Deathrattle Seç: Tüm minionlara 3 hasar veya +2/+2. |
24 | 27 | Paladin | Legendary | Bolvar, Fireblood | 5 | 1 | 7 | Divine Shield. Divine Shield'ini kaybeden her dost minion için 2 atak kazanır. |
25 | 27 | Paladin | Epic | Light's Sorrow | 4 | 1 | 4 | Divine Shield'ini jkaybeden her dost minion için 1 atak kazanır. |
26 | 27 | Neutral | Epic | Corpsetaker | 4 | 3 | 3 | Destenizde eşi varsa Taunt, Divine Shield, Windfury ve Lifesteal kazanır. |
27 | 27 | Neutral | Common | Bonemare | 7 | 4 | 4 | Battlecry: Dost bir miniona +4/+4 ve Taunt. |
28 | 28 | Warrior | Common | Animated Berserker | 1 | 1 | 3 | Minion oynadığınızda ona 1 hasar verir. |
29 | 28 | Warlock | Common | Sanguine Reveler | 1 | 1 | 1 | Battlecry: Dost bir minionu yokedip +2/+2 kazanır. |
30 | 28 | Paladin | Rare | Howling Commander | 3 | 2 | 2 | Battlecry: Destenizden Divine Shield'li bir minion çeker. |
31 | 28 | Hunter | Rare | Venomstrike Trap | 2 | - | - | Secret: Dost bir minion saldırı aldığında 2/3 Poisonous Cobra çıkartır. |
32 | 29 | Neutral | Common | Snowflipper Penguin | 0 | 1 | 1 | - |
33 | 29 | Rogue | Rare | Shadowblade | 3 | 3 | 2 | Battlecry: Bu turluğuna Immune olursunuz. |
34 | 29 | Warlock | Rare | Defile | 2 | - | - | Tüm minionlara 1 hasar verir, eğer ölen olursa tekrarlar. |
35 | 29 | Shaman | Epic | Cryostasis | 2 | - | - | Minionu dondurur ve ona +3/+3 verir. |
36 | 29 | Shaman | Legendary | Moorabi | 6 | 4 | 4 | Herhangi bir minion donduğunda bir kopyasını elde edersiniz. |
37 | 29 | Priest | Rare | Eternal Servitude | 4 | - | - | Oyun esnasında ölmüş herhangi bir minionu Discoverla çağırır. |
38 | 29 | Mage | Rare | Doomed Apprentice | 3 | 3 | 2 | Rakibinizin spell kartlarının maliyeti 1 artar. |
39 | 29 | Neutral | Legendary | Prince Valanar | 4 | 4 | 4 | Battlecry: Destenizde 4 mana kart yoksa, Lifesteal ve Taunt elde eder. |
40 | 29 | Warrior | Epic | Dead Man's Hand | 2 | - | - | Elinizdeki kartların bir kopyasını destenize ekler. |
41 | 29 | Druid | Rare | Spreading Plague | 5 | - | - | Masadaki minion sayınız rakip minion sayısına eşit olana kadar 1/5 Taunt çıkartır. |
42 | 29 | Mage | Legendary | Frost Lich Jaina | 9 | - | - | Battlecry: 3/6 Water Elemental çıkartır, oyun boyunca Elementalleriniz Lifesteal'e sahip olur. |
43 | 30 | Mage | Rare | Ice Walker | 2 | 1 | 3 | Hero Power'ınızla hasar verdiğiniz minionlar donar. |
44 | 30 | Neutral | Epic | Meat Wagon | 4 | 1 | 4 | Deathrattle: Destenizden atağı bu minionun atağından düşük bir minion çağırır. |
45 | 30 | Neutral | Common | Necrotic Geist | 6 | 5 | 3 | Herhangi bir dost minion öldüğünde 2/2 Ghoul çağırır. |
46 | 30 | Neutral | Common | Cobalt Scalebane | 5 | 5 | 5 | Tur sonu dost bir miniona +3 atak verir. |
47 | 30 | Warlock | Epic | Gnomish Vampire | 2 | 2 | 3 | Battlecry: Rakibin destesinin en üstteki kartını yokeder. |
48 | 30 | Warrior | Rare | Val'kyr Soulclaimer | 3 | 1 | 4 | Aldığı hasardan canlı çıktığında 2/2 Ghoul çıkartır. |
49 | 31 | Hunter | Common | Stitched Tracker | 3 | 2 | 2 | Battlecry:Rakibin destesinden bir minion Discover et. |
50 | 31 | Neutral | Common | Sunborne Val'kyr | 5 | 5 | 4 | Battlecry: Yanındaki minionlara +2 can verir. |
51 | 31 | Priest | Legendary | Archbishop Benedictus | 7 | 4 | 6 | Battlecry: Rakibin destesinin bir kopyasını kendi destenize ekler. |
52 | 31 | Priest | Epic | Embrace Darkness | 6 | - | - | Seçtiğiniz düşman minion bir sonraki turunuzun başlangıcında sizin tarafınıza geçer. |
53 | 31 | Neutral | Rare | Phantom Freebooter | 4 | 3 | 3 | Battlecry: Silahınızın statlarını kazanır. |
54 | 01 | Neutral | Rare | Mindbreaker | 3 | 2 | 5 | Heropowerlar kullanılamaz. |
55 | 01 | Druid | Rare | Crypt Lord | 3 | 1 | 6 | Taunt. Minion çağırdığınızda 1 can kazanır. |
56 | 01 | Shaman | Legendary | Thrall, Deathseer | 5 | - | - | Battlecry: Tüm minionlarınızı rastgele 2 mana yüksek miniona dönüştürür. |
57 | 01 | Neutral | Epic | Tomb Lurker | 5 | 5 | 3 | Battlecry: Oyun esnasında ölmüş herhangi bir Deathrattle minionu elinize verir. |
58 | 01 | Paladin | Common | Righteous Defender | 1 | 1 | 1 | Taunt. Divine Shield. |
59 | 01 | Rogue | Rare | Runeforge Haunter | 4 | 5 | 3 | Kendi turunuzda silahınız Durability kaybetmez. |
60 | 01 | Neutral | Rare | Corpse Raiser | 5 | 3 | 3 | Battlecry: Bir başka dost miniona "Deathrattle: Bu minionu tekrar çağır" verir. |
61 | 01 | Hunter | Rare | Corpse Widow | 5 | 4 | 6 | Deathrattle kartlarınızın mana maliyeti 2 azalır. |
62 | 01 | Priest | Rare | Devour Mind | 5 | - | - | Rakibin destesinden 3 kart kopyalar ve elinize verir. |
63 | 01 | Mage | Epic | Glacial Mysteries | 8 | - | - | Destenizdeki her Secret'tan bir adet oynar. |
64 | 01 | Priest | Epic | Obsidian Statue | 9 | 4 | 8 | Taunt. Lifesteal. Deathrattle:Rastgele bir düşman minionu yokeder. |
65 | 02 | Mage | Epic | Simulacrum | 3 | - | - | Elinizdeki en düşük mana maliyetine sahip kartı kopyalar. |
66 | 02 | Rogue | Legendary | Lilian Voss | 4 | 4 | 5 | Battlecry: Elinizdeki spell kartlarını rakibin sınıfından rastgele spell kartlarıyla değiştirir. |
67 | 02 | Warlock | Rare | Unwilling Sacrifice | 3 | - | - | Dost bir minion karşılığında rastgele bir düşman minionu yokeder. |
68 | 02 | Shaman | Rare | Brrrloc | 2 | 2 | 2 | Battlecry: Seçilen düşmanı dondurur. |
69 | 02 | Warlock | Epic | Treachery | 3 | - | - | Dost bir minionu rakibe verir. |
70 | 02 | Rogue | Legendary | Valeera the Hollow | 9 | - | - | Battlecry: Bir sonraki turunuza kadar Stealth kazanırsınız. |
71 | 03 | Druid | Epic | Ultimate Infestation | 10 | - | - | 5 hasar ver, 5 armor kazan, 5 kart çek, 5/5 Ghoul çıkart. |
72 | 03 | Paladin | Rare | Desperate Stand | 2 | - | - | Miniona "Deathrattle: 1 canla hayata döndür" özelliği verir. |
73 | 03 | Priest | Common | Shadow Ascendant | 2 | 2 | 2 | Tur sonu rastgele bir dost miniona +1/+1. |
74 | 03 | Neutral | Epic | Skulking Geist | 6 | 4 | 6 | Battlecry: Her iki destedeki ve eldeki 1 mana spell kartlarını yokeder. |
75 | 03 | Shaman | Common | Ice Fishing | 2 | - | - | Destenizden 2 Murloc çeker. |
76 | 04 | Rogue | Rare | Roll the Bones | 2 | - | - | Kart çeker, eğer kartta Deathrattle varsa tekrar çeker. |
77 | 04 | Priest | Common | Acolyte of Agony | 3 | 3 | 3 | Lifesteal. |
78 | 04 | Shaman | Common | Drakkari Defender | 3 | 2 | 8 | Taunt. Overload (3) |
Son 3 gün içerisinde tanıtılan yaklaşık 50 kart için konuyu takip edebilirsiniz.