Yapay Zeka Bonusları | Settler | Chieftain | Warlord | Prince | King | Emperor | Immortal | Deity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Science , Culture ve Faith Bonusları | %0 | %0 | %0 | %0 | %8 | %16 | %24 | %32 |
Production ve Gold Bonusları | %0 | %0 | %0 | %0 | %20 | %40 | %60 | %80 |
Combat Strength Bonusu | - 1 | - 1 | - 1 | 0 | + 1 | + 2 | + 3 | + 4 |
Savaştan Kazanılan Tecrübe Bonusu | %0 | %0 | %0 | %0 | %10 | %20 | %30 | %40 |
Ücretsiz Teknoloji ve Civic Boostları | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Başlangıç Settler Miktarı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Başlangıç Warrior Miktarı | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Başlangıç Builder Miktarı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 1 | 2 | 2 |
*Yapay Zeka bu işçiyi ilk district geliştirmesini inşaat edince kazanır.
Oyuncu Bonusları | Settler | Chieftain | Warlord | Prince | King | Emperor | Immortal | Deity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combat Strength Bonusu | + 3 | + 2 | + 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaştan Kazanılan Tecrübe Bonusu | %45 | %30 | %15 | %0 | %10 | %20 | %30 | %40 |
Barbar Kampının Kazandırdığı Gold | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |