28-12-2019, 19:32
IMPERATOR: ROME
Bina Rehberi
Bu rehberde Imperator Rome'daki binaları ve verdiği bonusları inceleyeceğiz.
Binalar her yerleşim ve şehire ayrı ayrı inşa edilir. İnşa edildiği yerdeki nüfusun verimliliğini arttırır.
Bir şehre dikebileceğiniz bina sayısı oradaki nüfusla orantılıdır. Yerleşimler şehre yükseltildiğinde fazladan 2 bina yeri alırlar. Metropole yükseltildiğinde bu fazladan 2 bina yeri 4'e çıkar. Şehirler ve metropoller her 10 nüfus için de başka bir bina yeri alırlar. Fakat yerleşimlerin tek bir bina yeri olabilir ve arttırılamaz.
Başkentlerde 1 seviye kale bulunur. Bunun dışındaki tüm binalar istenildiği zaman yıkılabilir.
Askeri Binalar
Bina | Etkileri | Şehir/Yerleşim | |
---|---|---|---|
Talim Kampı | +%10 Yerel İnsan Gücü | Şehir | |
Kale | +1 Kale Seviyesi | Şehir/Yerleşim | |
Kışla | +%25 Nüfus Kapasitesi +%20 Yerel İnsan Gücü +%20 Yerel Özgür Kişi Mutluluğu +%15 İdeal Yerel Özgür Kişi Oranı | Yerleşim | |
Dökümhane | +%5 Başlangıç Tecrübesi +%1 Nüfus Üretimi | Şehir |
Ekonomi/İdari Binalar
Bina | Etkileri | Şehir/Yerleşim | |
---|---|---|---|
Pazar Yeri | +%25 Ticaret Değeri | Şehir | |
Vergi Dairesi | +%10 Yerel Vergi | Şehir | |
Mahkeme | +0.02 Toprak Eyalet Sadakati | Şehir | |
Akademi | +%7.50 Araştırma Puanları +0.50 Nüfus Yükseltme Hızı | Şehir |
Nüfus Binaları
Bina | Etkileri | Şehir/Yerleşim | |
---|---|---|---|
Ambar | +200 Eyalet Gıda Kapasitesi | Şehir | |
Kütüphane | +%3 Yerel Vatandaş Mutluluğu +%6 İdeal Yerel Vatandaş Oranı | Şehir | |
Forum | +%3 Yerel Özgür Kişi Mutluluğu +%6 İdeal Yerel Özgür Kişi Oranı | Şehir | |
Değirmen | +%3 Yerel Köle Üretimi +%3 Yerel Köle Mutluluğu +%6 İdeal Yerel Köle Oranı | Şehir | |
Tiyatro | +%3 Birincil Kültür Mutluluğu +1.00 Nüfus Asimilasyon Hızı | Şehir | |
Tapınak | +%3 Ülkenin Dini Mutluluğu +1.00 Nüfus Din Değiştirme Hızı | Şehir | |
Su Kemeri | +4 Nüfus Kapasitesi | Şehir |
Yerleşim Binaları
Bina | Etkileri | Şehir/Yerleşim | Gerekenler | |
---|---|---|---|---|
Köle Arazisi | +%25 Nüfus Kapasitesi +%50 Aylık Yerel Gıda Etkisi +%40 Yerel Köle Üretimi | Yerleşim | - | |
Maden | +%25 Nüfus Kapasitesi -5 Yerel Fazlalık İçin Gereken Köle | Yerleşim | ,,,, | |
Tarım Yerleşimi | +%25 Nüfus Kapasitesi -5 Yerel Fazlalık İçin Gereken Köle +%50 Aylık Yerel Gıda Etkisi | Yerleşim | ,,, | |
Kabile Yerleşimi | +%25 Nüfus Kapasitesi +%40 Yerel Kabile Üyesi Üretimi +%25 Yerel Kabile Üyesi Mutluluğu | Yerleşim | - | |
Eyalet Temsilciliği | +%75 Nüfus Göç Hızı +0.20 Nüfus Asimilasyon Hızı | Yerleşim | - |
Not: Strategyturk Türkçe Yaması ile uyumludur.
Sic Parvis Magna